Fluke 279 FC nỗi bật với tính năng chụp ảnh nhiệt hồng ngoại, bây giờ các kỹ sư bảo trì sẽ có một công cụ hỗ trợ đắc lực 2 trong 1, việc xác định các hỏng hóc do các vấn đề từ nhiệt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Fluke 279 FC có thể tìm kiếm, kiểm tra các điểm nóng của thiết bị điện áp cao và máy biến áp, phát hiện nhiệt của cầu chì, dây dẫn điện, thiết bị cách điện, đầu nối, các mối nối và chuyển mạch. Việc quét bằng đồng hồ vạn năng chụp ảnh nhiệt hồng ngoại 279 FC cho thấy nhiều vấn đề về điện một cách nhanh chóng và từ một khoảng cách an toàn.

Đồng hồ đo điện 279 FC hỗ trợ vòng iFlex đo dòng current mở rộng lên đến 2500A.
Hiển thị dưới màn hình màu công nghệ LCD 3.5 inch độ phân giải 80 x 60px, đễ xem từ các thông số kết quả cho đến ảnh nhiệt hồng ngoại.
Pin của 279 FC có thể sạc đầy trong 10h giúp bạn luôn sẵn sàng làm việc trong mọi lúc.
Kết nối: hỗ trợ đầy đủ với Fluke Connect®, kết nối không dây với điện thoại thông minh để xem kết quả trực tiếp, tạo và xuất báo cáo trực quan.
Các chức năng đo của Fluke 279 FC:
- Đo điện áp AC với bộ lọc thông thấp
- Đo điện áp DC
- Đo điện trở
- Đo liên tục
- Đo tụ
- Kiểm tra diode
- Min/Max/Avg, AC current (with iFlex), Tần số
- Tiêu chuẩn áp dụng: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng nhiệt Fluke 279 FC (True RMS)
DMM | |
Sai số | 0.09% |
Dãi tần | 1% 45 Hz to 65 Hz, full time low pass filter |
Voltage | AC/DC 1000 V |
Current AC | iFlex Flexible Current Probe (included with the 279 FC/iFlex) |
Điện trở | 50 MΩ |
Tần số | 100 kHz |
Điện dung | 9,999 µF |
Liên tục với buzzer | Có |
Diode | Có |
Min/Max recording | Có |
Display Hold | Có |
Thông số chức năng chụp ảnh nhiệt
Infrared camera | |
Độ phân giải | 80 x 60 |
Tần số ảnh | 8 Hz |
Trường ngắm với góc | 36° (w) x 27° (h) |
NETD | ≤200 mK |
Bước sóng hồng ngoại | 7.5 đến 14 microns |
Center point | Có (nhiệt độ tập trung) |
Cơ chế lấy nét | Lấy nét cố định |
Dãi nhiệt độ | -10 °C đến 200 °C (14 °F đến 392 °F) sai số: ±5 °C (9 °F) or (±5% as tested) |
Độ phát xạ | 0.95 fixed |
Nhiệt bù trừ | 20 °C fixed |
Bộ nhớ lưu trữ | 100 ảnh(internal) |
Kiểu file xuất | Non-radiometric .is2 |
Thông số kỹ thuật chung
Loại pin sử dụng | Pin lithium ion có thể sạc (thời gian sạc: 4.5 giờ) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ máy | -20 ºC đến 60 ºC (-4 °F đến 140 °F) |
Độ ẩm tương đối | 0% đến 90% (0 °C đến 35 °C) (32 °F đến 95 °F) 0% đến 75% (35 °C đến 40 °C) (95 °F đến 104 °F) 0% đến 45% (40 °C đến 50 °C) (104 °F đến 122 °F) |
Độ cao | 2,000 meters (6,561 feet) |
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0.1 x xác định chính xác cho mỗi điểm nhiệt từ 0°C bưới 28 °C hoặc dưới 18 °C |
Tiêu chuẩn | (IP) IP40 (non-operating) |
Tần số kết nối không dây | 2.4 GHz ISM Band, 20 meter range |
Chứng nhận | CE, CSA, FCC |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Pollution degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
EMC | EN 61326-1:2012 |
Kích thước | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) |
Trọng lượng | 0.793 kg (1.75 lb) |
Toàn bộ phụ kiện đi kèm của Fluke 279 FC:
